En este espacio, conocerás los resultados y avances del Estado Peruano en su proceso de transformación digital. Encuentra los indicadores de digitalización de las entidades públicas, y los avances en servicios digitales y participación ciudadana a la fecha.
El Modelo de Gobernanza Digital propone una serie de roles y actividades como parte del proceso de transformación digital y desarrollo del gobierno digital en las entidades públicas.
Conoce los logros de la Plataforma Nacional GEOPERÚ con información georreferenciada y la Plataforma Nacional de Datos Abiertos.
Conoce los resultados conseguidos.
Conoce el despliegue de equipos de respuesta ante incidentes a nivel regional, así como las alertas de incidentes reportados, como parte de las acciones del Centro Nacional de Seguridad Digital.
Consulta los reportes de avances en los compromisos normativos de transformación digital
Entérate del avance en la publicación de orientación de trámites, servicios y otros tipos de información en la plataforma.
Usuarios que visitan Gob.pe satisfechos con el contenido de orientación mostrado.*
*Cifra extraída del promedio de % de satisfacción del total de páginas publicadas en Gob.pe
Desde Julio de 2020, esta plataforma permite crear y gestionar solicitudes en línea a través de formularios virtuales, logrando digitalizar los trámites y servicios de las instituciones estatales de manera fácil y rápida. Conoce su estado.
El EGDI mide el nivel de desarrollo de gobierno digital en los países miembros de las Naciones Unidas. En la edición de 2022, el Perú se ubica en el puesto 59 de 193 economías evaluadas escala 12 posiciones en la evaluación general y logra la calificación de muy alto nivel de desempeño, superando a países como México y Colombia. Respecto al Índice de E-Participación, el país se ubica en el puesto 23 a nivel global logrando escalar 32 posiciones y, respecto a la región ALC, se ubica en el puesto 2. Asimismo, respecto al Índice de Datos Abiertos del Gobierno, el reporte posiciona al Perú como uno de los once países líderes a nivel mundial.
Fuente: E-Government Survey 2022
El GTMI mide el grado de madurez GovTech en 198 economías. La primera edición fue publicada en 2021 bajo la coordinación del Departamento de Prácticas Mundiales de Buen Gobierno del Banco Mundial. El Índice evalúa cuatro áreas de enfoque: plataformas digitales, digitalización y uso de datos, participación ciudadana, y habilitadores GovTech. El Perú se ubica en el Grupo A bajo la denominación “Very High GovTech Leaders”, donde se encuentran los países con la calificación más alta en el GTMI.
El Estado Peruano, a través del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, viene impulsando la innovación de la ciudadanía en encuentros y conversatorios virtuales como hackatones y bootcamps, así como por medio de la plataforma Participa Perú. Revisa el progreso.
La OCDE emite recomendaciones de política pública a sus países miembros respecto del cumplimiento de mejores prácticas en Gobierno Digital. Conoce el avance del Perú en el cumplimiento a estas recomendaciones.
Temática: Gobernanza
Recomendación | Estado | Detalle |
---|---|---|
Desarrollar una estrategia digital nacional | Cumplido | La estrategia digital nacional está desarrollada en la Agenda Digital al Bicentenario, donde se recogen las as estrategias, metas y acciones concretas que el Perú desarrollará en material digital, a fin de desplegar tecnologías para promover la competitividad, el desarrollo económico y social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. En esa misma línea de encuentra en proceso de aprobación la Política Nacional de Transformación Digital |
Integrar un mecanismo de gobernanza para la implementación de la Agenda Digital Bicentenario | Cumplido | A través del Reglamento de la Ley de Gobierno Digital, el Comité de Alto Nivel por un Perú Digital, Innovador y Competitivo se erige como el mecanismo de articulación multisectorial para la promoción de acciones relacionadas con el desarrollo del gobierno digital y la integración de la sociedad civil, el sector privado, la academia y los ciudadanos en una sociedad digital. |
Incluir en todos los marcos normativos los lineamientos establecidos en la Ley Gobierno digital | Cumplido | Las instituciones públicas cuenta con una Plataforma de Guías y Lineamientos sobre los que desarrollar sus servicios digitales y todos sus procesos de transformación digital. |
Considerar integrar mecanismo de financiamiento para la agenda | Cumplido | La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital viene trabajando en la formulación del Proyecto de Inversión Pública (PIP-2023) denominado “Proyecto Transformación Digital con equidad” |
Crear un centro nacional de gestión de riesgos de seguridad | Cumplido | El Centro Nacional de Seguridad Digital gestiona, dirige, articula y supervisa la operación, educación, promoción, colaboración y cooperación de la Seguridad Digital a nivel nacional como componente integrante de la seguridad nacional, a fin de fortalecer la confianza digital. |
Temática: Talento institucional y capacidades
Recomendación | Estado | Detalle |
---|---|---|
Desarrollar una marco de competencias digitales para líderes de gobierno digital | Cumplido | La Autoridad Nacional del Servicio Civil ha consignado entre las materias transversales de capacitación al gobierno y transformación digital, el cual deberá incluirse en los Planes de Desarrollo de Personas (PDP). |
Complementar la normalidad en materia de gobierno digital con principios de digital por diseño, estándares, guías, herramientas. | Cumplido | Las instituciones públicas cuenta con una Plataforma de Guías y Lineamientos sobre los que desarrollar sus servicios digitales y todos sus procesos de transformación digital. |
Establecer la Academia Digital en colaboración con el Centro de Conocimiento Digital | Cumplido | En proceso de fortalecer la iniciativa del Centro de Conocimiento Digital (antes Aula Digital) en el marco de co-diseño de la Estrategia Nacional de Talento Digital y de la creación del curso ¨Transformación Digital en el Estado¨. |
Revisar los marcos de referencia de compras e implementación proyectos de TI | Cumplido | La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital emite opinión técnica vinculante y acompañamiento en la implementación de tecnologías digitales transversales en materia de interoperabilidad, seguridad digital, identidad digital, datos y gobernanza de datos, arquitectura digital, servicios digitales y tecnologías de la información. |
Temática: Sector público basado en datos
Recomendación | Estado | Detalle |
---|---|---|
Crear el marco de referencia de datos abiertos | Cumplido | A través de un proceso de co-diseño con todos los actores involucrados, se viene desarrollando la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos. |
Crear el rol de Chief Data Officer del Estado | Cumplido | La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital ha emitido a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la propuesta de creación de la Unidad Funcional de Inteligencia Analítica de Datos para el Centro de Gobierno. |
Mapear, gobernar y gestionar datos del estado, promover su uso y re uso. | Cumplido | La gestión y promoción del uso de datos abiertos se promueve desde el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital y se materializa en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. |
Sensibilizar a ejecutivos de gobierno sobre la importancia de los DA. | Cumplido | Los resultados del Programa de Capacitación a Servidores Públicos se ven en la mayor publicación de datasets por parte de más instituciones del Estado, en los tres niveles de gobierno. |
Promover la demanda de iniciativas basadas en datos ayudando a las entidades en la publicación de datos. | Cumplido | La gestión y promoción del uso de datos abiertos se promueve desde el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital y se materializa en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. |
Lanzar retos públicos en datos | Cumplido | La gestión y promoción del uso de datos abiertos se promueve desde el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital y se materializa en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. A la fecha se han organizado dos “Datatones” a través de las que se involucra a la sociedad civil en la búsqueda de soluciones basadas en datos abiertos. |
Impulsar la apertura de datos en el portal datos abiertos | Cumplido | La gestión y promoción del uso de datos abiertos se promueve desde el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital y se materializa en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. |
Esta página contiene información oficial recopilada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros.